簡要描述:聯(lián)動移液器Pipette With Swith 不僅在操作上有所改進,還配有插頭和導線,可用于蛋白儀或其他儀器。
產品目錄Product center
品牌 | RONGTAI/榮泰 | 自動程度 | 手動移液器 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 單道移液器 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 制藥 |
聯(lián)動移液器 Pipette With Swith 不僅在操作上有所改進,還配有插頭和導線,可用于蛋白儀或其他儀器。
人體學的手柄掛鉤設計, 可輕松掛靠在手掌上
管嘴彈出按鈕設計輕巧
清晰的顯示讀數(shù)窗口
可高溫高壓消毒的管嘴推出器和管嘴, 亦可拆卸便于清洗和保養(yǎng)
配有插頭和導線
聯(lián)動移液器 Pipette With Swith 訂貨信息和產品參數(shù)
產品代碼 | 通道數(shù) | 量程 | 增量 | 測試點 | 準確度 | 精確度 | 適用管嘴代碼 |
20003300 | 1 | 0.5-10ul | 0.1ul | 10ul | ±1.00% | ±0.80% | 80102010 |
5ul | ±1.50% | ±1.50% | |||||
1ul | ±2.50% | ±1.50% | |||||
20003310 | 1 | 2-20ul | 0.5ul | 20ul | ±0.90% | ±0.40% | 80102060 |
10ul | ±1.20% | ±1.00% | |||||
2ul | ±3.00% | ±2.00% | |||||
20003320 | 1 | 5-50ul | 0.5ul | 50ul | ±0.60% | ±0.30% | 80102060 |
25ul | ±0.90% | ±0.60% | |||||
5ul | ±2.00% | ±2.00% | |||||
20003330 | 1 | 10-100ul | 1ul | 100ul | ±0.80% | ±0.15% | 80102060 |
50ul | ±1.00% | ±0.40% | |||||
10ul | ±3.00% | ±1.50% | |||||
20003340 | 1 | 20-200ul | 1ul | 200ul | ±0.60% | ±0.15% | 80102060 |
100ul | ±0.80% | ±0.30% | |||||
20ul | ±3.00% | ±1.00% | |||||
20003350 | 1 | 100-1000ul | 5ul | 1000ul | ±0.60% | ±0.20% | 80102090 |
500ul | ±0.70% | ±0.25% | |||||
100ul | ±1.50% | ±0.70% | |||||
20003360 | 1 | 1000-5000ul | 50ul | 5000ul | ±0.50% | ±0.15% | 80102100 |
2500ul | ±0.60% | ±0.30% | |||||
1000ul | ±0.70% | ±0.30% |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海榮泰生化工程有限公司(www.hbestway.com)版權所有 備案號:滬ICP備12021499號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:483120 管理登陸 返回首頁